ROSA
- Aiello Ruben
- Andreotti Marco
- Anghileri Roberto
- Battazza Emanuele
- Cazzaniga Andrea
- Colombo Riccardo
- Galbusera Jonathan
- Invernizzi Andrea
- Maggioni Marco
- Molgora Efrem
- Perrino Dennis
- Perrino Gioele
- Redaelli Simone
- Sala Gabriele
- Spada Alessio
- Tentori Gabriele
- Todeschini Fabio
- Villa Riccardo
- Vitali Davide
- Zuffi Andrea
STAFF
- Allenatore: Antonio Brambilla
- Vice: Alex Calimera
- Dirigenti: Maurizio Archetti, Rinaldo Cardini, Andrea Cuffari, Alberto Mandelli
- Allenatori dei portieri: Fabio Corti e Nicola Cannone
Ultima partita giocata
| Date | In Casa | Ospiti | Orario | Risultati |
|---|---|---|---|---|
| 13 aprile 2014 | 09:30 | 0 - 0 |
Classifica Giovanissimi Regionali Fascia B - Girone B
| Pos | P | V | N | P | fatti | subiti | dif. reti | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 0 | 3 | 79 | 12 | 67 | 63 |
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | 76 | 25 | 51 | 57 |
| 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 59 | 21 | 38 | 52 |
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 | 45 |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 28 | 22 | 43 |
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 48 | 41 | 7 | 42 |
| 7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 45 | -7 | 32 |
| 8 | 24 | 8 | 3 | 13 | 39 | 47 | -8 | 27 |
| 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | 44 | -1 | 26 |
| 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 33 | 51 | -18 | 26 |
| 11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 42 | 49 | -7 | 25 |
| 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 46 | -16 | 24 |
| 13 | 24 | 4 | 2 | 18 | 28 | 92 | -64 | 14 |
| 14 | 24 | 1 | 1 | 22 | 19 | 106 | -87 | 4 |
Prossimi Incontri
| Date | In Casa | Ospiti | Orario | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 27 aprile 2014 | 09:30 | Giovanissimi Regionali "B" - Girone B | ||
| 4 maggio 2014 | 10:30 | Giovanissimi Regionali "B" - Girone B |






